 
            安托尼亚那青年
              JuventudAntoniana
            球队市值:80000
            | 所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 安托尼亚那青年(英文名:JuventudAntoniana,粤语名:安托尼亚那青年), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前安托尼亚那青年的市值为:80000,安托尼亚那青年共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新安托尼亚那青年赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 |  丹尼尔·卢塞罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  何塞·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  佛朗哥·科曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 |  卡洛斯·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  法昆多·佩罗内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 租借结束 | |
| 2025-07-02 |  何塞·冈萨雷斯 | 北克鲁塞罗 |  北克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 弗朗德里亚 |  弗朗德里亚 | 已签约 | |
| 2025-01-24 |  何塞·冈萨雷斯 | 联合防卫队 |  联合防卫队 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  丹尼尔·卢塞罗 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  法昆多·佩罗内 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 甘拿斯亚迪罗 |  甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 甘拿斯亚迪罗 |  甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | |
| 2024-12-31 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | |
| 2024-10-09 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | 
| 2024-10-07 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 埃尔林克诺 |  埃尔林克诺 | 租借结束 | 
| 2024-06-23 | 伊比利亚1999 |  伊比利亚1999 | 租借结束 | |
| 2024-01-30 | 阿廷中北部 |  阿廷中北部 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  丹尼尔·卢塞罗 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 已解约 | 
| 2024-01-09 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2024-01-06 |  法昆多·佩罗内 | 米切尔俱乐部 |  米切尔俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  何塞·冈萨雷斯 | 卡塞罗斯学生队 |  卡塞罗斯学生队 | 租借结束 | 
| 2023-10-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 山斯尼纳 |  山斯尼纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | |
| 2023-02-21 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 已签约 | |
| 2023-02-17 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 拉斯帕雷加斯体育 |  拉斯帕雷加斯体育 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  法昆多·佩罗内 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  何塞·冈萨雷斯 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 租借结束 | 
| 2022-06-14 |  丹尼尔·卢塞罗 | 马卡拉 |  马卡拉 | 租借结束 | 
| 2022-01-13 | 圭梅斯竞技 |  圭梅斯竞技 | 已签约 | |
| 2022-01-09 | 布朗安德奎 |  布朗安德奎 | 已签约 | |
| 2021-10-21 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 维拉卡奥提 |  维拉卡奥提 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塔勒瑞斯U20 |  塔勒瑞斯U20 | 已签约 | |
| 2021-03-06 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | |
| 2021-02-22 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 已签约 | |
| 2020-10-29 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 已签约 | |
| 2020-09-15 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 阿尔瓦拉多 |  阿尔瓦拉多 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 |  丹尼尔·卢塞罗 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | 
| 2019-07-07 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  法昆多·佩罗内 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 桑查尔斯 |  桑查尔斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 锡那罗亚黄金河虎 |  锡那罗亚黄金河虎 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 特拉斯卡拉 |  特拉斯卡拉 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2015-12-31 |  卡洛斯·洛佩斯 | 桑托斯DG |  桑托斯DG | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 竞技俱乐部联盟U20 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  卡洛斯·洛佩斯 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 租借结束 | 
| 2015-06-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 埃尔林克诺 |  埃尔林克诺 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 塔勒瑞斯U20 |  塔勒瑞斯U20 | 已签约 | |
| 2011-08-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2009-01-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 莱昂 |  莱昂 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 |  何塞·冈萨雷斯 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2025-01-25 | 安托尼亚那青年 | 租借 | ||
| 2025-01-24 |  何塞·冈萨雷斯 | 北克鲁塞罗 |  北克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  丹尼尔·卢塞罗 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2025-01-22 |  法昆多·佩罗内 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2025-01-18 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2025-01-16 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | |
| 2024-06-24 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
| 2024-02-19 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 埃尔林克诺 | 租借 | |
| 2024-01-30 | 弗朗德里亚 |  弗朗德里亚 | 已签约 | |
| 2024-01-20 | 萨布塔洛 | 租借 | ||
| 2024-01-19 |  丹尼尔·卢塞罗 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-09 | 甘拿斯亚迪罗 |  甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | |
| 2024-01-06 |  法昆多·佩罗内 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  何塞·冈萨雷斯 | 联合防卫队 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 圣米格尔 |  圣米格尔 | 已签约 | |
| 2023-02-21 | 阿廷中北部 |  阿廷中北部 | 已签约 | |
| 2023-02-17 | 体操和击剑 |  体操和击剑 | 已签约 | |
| 2023-01-27 |  丹尼尔·卢塞罗 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | |
| 2023-01-24 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 安托尼亚那青年 |  安托尼亚那青年 | 已签约 | 
| 2023-01-15 |  法昆多·佩罗内 | 米切尔俱乐部 |  米切尔俱乐部 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  何塞·冈萨雷斯 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | |
| 2023-01-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 山斯尼纳 | 已签约 | |
| 2022-06-07 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 拉斯帕雷加斯体育 | 已签约 | |
| 2022-03-15 |  丹尼尔·卢塞罗 | 马卡拉 | 租借 | |
| 2022-01-13 | 奥林匹奥 |  奥林匹奥 | 已签约 | |
| 2022-01-13 |  法昆多·佩罗内 | 吉列尔莫布朗 | 已签约 | |
| 2022-01-09 | 甘拿斯亚迪罗 |  甘拿斯亚迪罗 | 已签约 | |
| 2022-01-06 |  何塞·冈萨雷斯 | 维拉多尔米尼 | 租借 | |
| 2021-07-05 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | ||
| 2021-03-06 | 维拉多尔米尼 |  维拉多尔米尼 | 已签约 | |
| 2021-02-22 | 圭梅斯竞技 |  圭梅斯竞技 | 已签约 | |
| 2021-01-15 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 维拉卡奥提 | 已签约 | |
| 2020-10-29 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | |
| 2020-09-03 | 布朗安德奎 |  布朗安德奎 | 已签约 | |
| 2019-07-24 |  沃尔特·布拉卡蒙特 | 阿尔瓦拉多 | 租借 | |
| 2019-07-07 | 费罗卡利 |  费罗卡利 | 已签约 | |
| 2019-01-02 | 帕特罗纳图 | 已签约 | ||
| 2018-01-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 科尔多瓦中央 |  科尔多瓦中央 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 科尔多瓦中央 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 阿尔塔米拉 |  阿尔塔米拉 | 转会 | 
| 2016-07-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 桑查尔斯 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 多拉多斯 | 转会 | |
| 2015-09-29 |  卡洛斯·洛佩斯 | 桑托斯DG | 租借 | |
| 2015-07-01 | 特拉斯卡拉 |  特拉斯卡拉 | 已签约 | |
| 2015-06-30 |  卡洛斯·洛佩斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2015-06-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 胡胡伊体操击剑竞技 |  胡胡伊体操击剑竞技 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 安托尼亚那青年 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 马萨特兰 |  马萨特兰 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 埃尔林克诺 |  埃尔林克诺 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  伊曼纽尔·马克西米利安·罗梅罗 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 墨西哥美洲 | 转会 | |
| 2011-01-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 已签约 | ||
| 2009-01-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 塔勒瑞斯 |  塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  卡洛斯·洛佩斯 | 莱昂 | 转会 | 
