 
            PEPO拉宾兰塔
              PEPOLappeenranta
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | PEPO拉宾兰塔(英文名:PEPOLappeenranta,粤语名:PEPO拉宾兰塔), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前PEPO拉宾兰塔的市值为:25000,PEPO拉宾兰塔共有球员37人,外籍球员12人,我们将为你实时更新PEPO拉宾兰塔赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  丹尼尔·罗哈诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 |  亚历克斯·奥科宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  S.涅米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  罗尼·阿格塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  托米·罗波宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  丹尼尔·罗哈诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2025-03-08 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2025-01-28 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已解约 | |
| 2025-01-01 |  托米·罗波宁 | 迈帕 |  迈帕 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 图尔库国际B队 |  图尔库国际B队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2024-08-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-04-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2024-03-27 | 阿杜亚纳 |  阿杜亚纳 | 已签约 | |
| 2024-03-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  S.涅米 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2023-03-01 | 拉柏 |  拉柏 | 已签约 | |
| 2023-02-09 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已解约 | 
| 2023-01-01 |  托米·罗波宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 彗星 |  彗星 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  托米·罗波宁 | 谭柏勒恩 |  谭柏勒恩 | 租借结束 | 
| 2022-08-22 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  托米·罗波宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 租借 | 
| 2022-03-05 |  丹尼尔·罗哈诺 | 洛查 |  洛查 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  托米·罗波宁 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | 
| 2021-08-27 |  丹尼尔·罗哈诺 | 帕斯托 |  帕斯托 | 已签约 | 
| 2021-04-20 | 古尔达尼 |  古尔达尼 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 萨马岛 |  萨马岛 | 已签约 | |
| 2019-03-10 |  S.涅米 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  亚历克斯·奥科宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 于韦斯屈莱U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 云斯卡尔达斯 |  云斯卡尔达斯 | 已解约 | 
| 2018-07-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 云斯卡尔达斯 |  云斯卡尔达斯 | 已解约 | 
| 2018-01-12 |  亚历克斯·奥科宁 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 转会 | 
| 2018-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2017-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2016-01-15 |  S.涅米 | EIF埃克纳斯 |  EIF埃克纳斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 已签约 | |
| 2015-10-21 |  亚历克斯·奥科宁 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 转会 | 
| 2015-01-01 |  S.涅米 | 基柏 | 已签约 | |
| 2014-08-31 |  亚历克斯·奥科宁 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 租借结束 | 
| 2012-01-01 |  S.涅米 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 |  托米·罗波宁 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2025-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-04-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2024-03-27 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2024-03-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  S.涅米 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2024-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2023-03-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2023-02-09 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-01-01 |  托米·罗波宁 | 迈帕 |  迈帕 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  托米·罗波宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 租借结束 | 
| 2022-08-22 | 图尔库国际B队 |  图尔库国际B队 | 已签约 | |
| 2022-07-22 |  托米·罗波宁 | 谭柏勒恩 |  谭柏勒恩 | 租借 | 
| 2022-03-05 |  丹尼尔·罗哈诺 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  托米·罗波宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
| 2021-08-27 |  丹尼尔·罗哈诺 | 洛查 |  洛查 | 已签约 | 
| 2021-04-20 | 埃尔维斯 |  埃尔维斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 马尔密竞技 |  马尔密竞技 | 已签约 | |
| 2020-04-15 | 阿杜亚纳 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 彗星 |  彗星 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  S.涅米 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 克尔特苏 |  克尔特苏 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  亚历克斯·奥科宁 | AC卡亚尼 |  AC卡亚尼 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 拉柏 | 已签约 | ||
| 2019-01-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 帕斯托 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 帕斯托 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-01-12 |  亚历克斯·奥科宁 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 基柏 |  基柏 | 已签约 | |
| 2017-10-01 | 萨马岛 | 已签约 | ||
| 2017-08-01 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 | 坦佩雷山猫 |  坦佩雷山猫 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  丹尼尔·罗哈诺 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | |
| 2016-04-01 |  亚历克斯·奥科宁 | 克尔特苏 | 转会 | |
| 2016-01-15 |  S.涅米 | 于韦斯屈莱 |  于韦斯屈莱 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | PEPO拉宾兰塔 |  PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  S.涅米 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  亚历克斯·奥科宁 | 克尔特苏 | 转会 | |
| 2014-05-10 |  亚历克斯·奥科宁 | 克尔特苏 | 租借 | |
| 2012-01-01 |  S.涅米 | 基柏 |  基柏 | 已签约 | 
